Cotação
| Ativos | Valor | Variação |
|---|---|---|
| PPLA11 | R$ 51,00 | -32,45% |
| IBOV | R$ 169.228,35 | 0,33% |
| IBXL | R$ 28.549,04 | 0,28% |
| IBXX | R$ 71.507,58 | 0,34% |
| IGCX | R$ 26.364,33 | 0,33% |
Central de Resultados
Notícias
Fale com RI
Envie sugestões, dúvidas e comentários:
Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3.477, 14º andar.
São Paulo – SP. 04538-133
Fone: +55 (11) 3383-2000
Fax: +55 (11) 3383-2001
Contatos Relação com Investidores
E-mail: ri@pplaparticipations.com
