Cotação
| Ativos | Valor | Variação |
|---|---|---|
| PPLA11 | R$ 41,65 | 0,00% |
| IBOV | R$ 167.874,64 | -2,50% |
| IBXL | R$ 28.331,96 | -2,48% |
| IBXX | R$ 70.805,94 | -2,49% |
| IGCX | R$ 26.083,61 | -2,47% |
Central de Resultados
Notícias
Fale com RI
Envie sugestões, dúvidas e comentários:
Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3.477, 14º andar.
São Paulo – SP. 04538-133
Fone: +55 (11) 3383-2000
Fax: +55 (11) 3383-2001
Contatos Relação com Investidores
E-mail: ri@pplaparticipations.com
