Cotação
| Ativos | Valor | Variação |
|---|---|---|
| PPLA11 | R$ 44,50 | 6,84% |
| IBOV | R$ 166.783,57 | -0,09% |
| IBXL | R$ 28.152,92 | -0,08% |
| IBXX | R$ 70.353,00 | -0,07% |
| IGCX | R$ 25.944,94 | 0,07% |
Central de Resultados
Notícias
Fale com RI
Envie sugestões, dúvidas e comentários:
Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3.477, 14º andar.
São Paulo – SP. 04538-133
Fone: +55 (11) 3383-2000
Fax: +55 (11) 3383-2001
Contatos Relação com Investidores
E-mail: ri@pplaparticipations.com
