Cotação
| Ativos | Valor | Variação |
|---|---|---|
| PPLA11 | R$ 75,00 | 6,38% |
| IBOV | R$ 169.019,12 | -0,77% |
| IBXL | R$ 28.524,16 | -0,78% |
| IBXX | R$ 71.414,67 | -0,80% |
| IGCX | R$ 25.663,27 | -0,91% |
Central de Resultados
Notícias
Fale com RI
Envie sugestões, dúvidas e comentários:
Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3.477, 14º andar.
São Paulo – SP. 04538-133
Fone: +55 (11) 3383-2000
Fax: +55 (11) 3383-2001
Contatos Relação com Investidores
E-mail: ri@pplaparticipations.com
