Cotação
| Ativos | Valor | Variação |
|---|---|---|
| PPLA11 | R$ 0,47 | 0,00% |
| IBOV | R$ 170.119,15 | -0,12% |
| IBXL | R$ 28.709,33 | -0,13% |
| IBXX | R$ 71.874,51 | -0,16% |
| IGCX | R$ 25.838,83 | -0,23% |
Central de Resultados
Notícias
Fale com RI
Envie sugestões, dúvidas e comentários:
Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3.477, 14º andar.
São Paulo – SP. 04538-133
Fone: +55 (11) 3383-2000
Fax: +55 (11) 3383-2001
Contatos Relação com Investidores
E-mail: ri@pplaparticipations.com
