Cotação
| Ativos | Valor | Variação |
|---|---|---|
| PPLA11 | R$ 49,25 | 0,00% |
| IBOV | R$ 176.135,48 | -0,29% |
| IBXL | R$ 29.640,77 | -0,21% |
| IBXX | R$ 74.266,42 | -0,29% |
| IGCX | R$ 27.290,12 | -0,28% |
Central de Resultados
Notícias
Fale com RI
Envie sugestões, dúvidas e comentários:
Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3.477, 14º andar.
São Paulo – SP. 04538-133
Fone: +55 (11) 3383-2000
Fax: +55 (11) 3383-2001
Contatos Relação com Investidores
E-mail: ri@pplaparticipations.com
