Cotação
| Ativos | Valor | Variação |
|---|---|---|
| PPLA11 | R$ 74,78 | -0,03% |
| IBOV | R$ 176.608,23 | -13,88% |
| IBXL | R$ 30.014,46 | -13,45% |
| IBXX | R$ 74.656,57 | -13,85% |
| IGCX | R$ 27.235,87 | -14,62% |
Central de Resultados
Notícias
Fale com RI
Envie sugestões, dúvidas e comentários:
Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3.477, 14º andar.
São Paulo – SP. 04538-133
Fone: +55 (11) 3383-2000
Fax: +55 (11) 3383-2001
Contatos Relação com Investidores
E-mail: ri@pplaparticipations.com
