Cotação
| Ativos | Valor | Variação |
|---|---|---|
| PPLA11 | R$ 41,65 | 0,00% |
| IBOV | R$ 172.179,93 | -0,19% |
| IBXL | R$ 29.052,48 | -0,02% |
| IBXX | R$ 72.610,99 | -0,13% |
| IGCX | R$ 26.744,92 | -0,19% |
Central de Resultados
Notícias
Fale com RI
Envie sugestões, dúvidas e comentários:
Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3.477, 14º andar.
São Paulo – SP. 04538-133
Fone: +55 (11) 3383-2000
Fax: +55 (11) 3383-2001
Contatos Relação com Investidores
E-mail: ri@pplaparticipations.com
