Cotação
| Ativos | Valor | Variação |
|---|---|---|
| PPLA11 | R$ 36,00 | -7,69% |
| IBOV | R$ 187.197,46 | 0,46% |
| IBXL | R$ 31.677,86 | 0,48% |
| IBXX | R$ 78.945,29 | 0,49% |
| IGCX | R$ 29.048,45 | 0,52% |
Central de Resultados
Notícias
Fale com RI
Envie sugestões, dúvidas e comentários:
Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3.477, 14º andar.
São Paulo – SP. 04538-133
Fone: +55 (11) 3383-2000
Fax: +55 (11) 3383-2001
Contatos Relação com Investidores
E-mail: ri@pplaparticipations.com
