Cotação
| Ativos | Valor | Variação |
|---|---|---|
| PPLA11 | R$ 43,51 | 1,16% |
| IBOV | R$ 166.117,86 | -0,85% |
| IBXL | R$ 28.088,96 | -0,82% |
| IBXX | R$ 69.987,28 | -0,87% |
| IGCX | R$ 25.588,54 | -0,92% |
Central de Resultados
Notícias
Fale com RI
Envie sugestões, dúvidas e comentários:
Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3.477, 14º andar.
São Paulo – SP. 04538-133
Fone: +55 (11) 3383-2000
Fax: +55 (11) 3383-2001
Contatos Relação com Investidores
E-mail: ri@pplaparticipations.com
