Cotação
| Ativos | Valor | Variação |
|---|---|---|
| PPLA11 | R$ 75,75 | 1,00% |
| IBOV | R$ 168.784,67 | -0,14% |
| IBXL | R$ 28.483,49 | -0,14% |
| IBXX | R$ 71.310,92 | -0,15% |
| IGCX | R$ 26.295,10 | 2,46% |
Central de Resultados
Notícias
Fale com RI
Envie sugestões, dúvidas e comentários:
Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3.477, 14º andar.
São Paulo – SP. 04538-133
Fone: +55 (11) 3383-2000
Fax: +55 (11) 3383-2001
Contatos Relação com Investidores
E-mail: ri@pplaparticipations.com
