Cotação
| Ativos | Valor | Variação |
|---|---|---|
| PPLA11 | R$ 38,02 | -14,56% |
| IBOV | R$ 171.897,66 | 2,36% |
| IBXL | R$ 29.071,30 | 2,28% |
| IBXX | R$ 72.533,81 | 2,32% |
| IGCX | R$ 26.830,52 | 2,39% |
Central de Resultados
Notícias
Fale com RI
Envie sugestões, dúvidas e comentários:
Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3.477, 14º andar.
São Paulo – SP. 04538-133
Fone: +55 (11) 3383-2000
Fax: +55 (11) 3383-2001
Contatos Relação com Investidores
E-mail: ri@pplaparticipations.com
