Cotação
| Ativos | Valor | Variação |
|---|---|---|
| PPLA11 | R$ 0,47 | 0,00% |
| IBOV | R$ 170.330,63 | -2,22% |
| IBXL | R$ 28.747,80 | -2,25% |
| IBXX | R$ 71.988,65 | -2,22% |
| IGCX | R$ 25.899,41 | -2,28% |
Central de Resultados
Notícias
Fale com RI
Envie sugestões, dúvidas e comentários:
Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3.477, 14º andar.
São Paulo – SP. 04538-133
Fone: +55 (11) 3383-2000
Fax: +55 (11) 3383-2001
Contatos Relação com Investidores
E-mail: ri@pplaparticipations.com
