Cotação
| Ativos | Valor | Variação |
|---|---|---|
| PPLA11 | R$ 41,65 | 0,00% |
| IBOV | R$ 176.197,39 | -0,86% |
| IBXL | R$ 29.702,31 | -0,85% |
| IBXX | R$ 74.266,13 | -0,84% |
| IGCX | R$ 27.317,47 | -0,90% |
Central de Resultados
Notícias
Fale com RI
Envie sugestões, dúvidas e comentários:
Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3.477, 14º andar.
São Paulo – SP. 04538-133
Fone: +55 (11) 3383-2000
Fax: +55 (11) 3383-2001
Contatos Relação com Investidores
E-mail: ri@pplaparticipations.com
