Cotação
| Ativos | Valor | Variação |
|---|---|---|
| PPLA11 | R$ 38,02 | -14,56% |
| IBOV | R$ 167.696,96 | -0,08% |
| IBXL | R$ 28.381,31 | 0,06% |
| IBXX | R$ 70.791,63 | -0,01% |
| IGCX | R$ 26.169,74 | 0,09% |
Central de Resultados
Notícias
Fale com RI
Envie sugestões, dúvidas e comentários:
Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3.477, 14º andar.
São Paulo – SP. 04538-133
Fone: +55 (11) 3383-2000
Fax: +55 (11) 3383-2001
Contatos Relação com Investidores
E-mail: ri@pplaparticipations.com
