Cotação
| Ativos | Valor | Variação |
|---|---|---|
| PPLA11 | R$ 75,48 | 0,00% |
| IBOV | R$ 169.873,15 | -0,32% |
| IBXL | R$ 28.641,99 | -0,25% |
| IBXX | R$ 71.786,74 | -0,28% |
| IGCX | R$ 26.469,03 | -0,29% |
Central de Resultados
Notícias
Fale com RI
Envie sugestões, dúvidas e comentários:
Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3.477, 14º andar.
São Paulo – SP. 04538-133
Fone: +55 (11) 3383-2000
Fax: +55 (11) 3383-2001
Contatos Relação com Investidores
E-mail: ri@pplaparticipations.com
