Cotação
| Ativos | Valor | Variação |
|---|---|---|
| PPLA11 | R$ 49,25 | -1,48% |
| IBOV | R$ 176.188,98 | 0,26% |
| IBXL | R$ 29.634,10 | 0,31% |
| IBXX | R$ 74.301,63 | 0,26% |
| IGCX | R$ 27.298,06 | 0,35% |
Central de Resultados
Notícias
Fale com RI
Envie sugestões, dúvidas e comentários:
Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3.477, 14º andar.
São Paulo – SP. 04538-133
Fone: +55 (11) 3383-2000
Fax: +55 (11) 3383-2001
Contatos Relação com Investidores
E-mail: ri@pplaparticipations.com
